品名 | 钨钴类硬质合金 |
---|---|
牌号 | XF-30 |
产地 | 瑞典 |
主要金属含量 | 85(%) |
杂质含量 | 0.1(%) |
粒度 | 320(目) |
供应瑞典XF-30、钨钢板、高韧性冲压钨钢厚板
碳化钨超硬质合金材质和特性
应用类型 | Grade | Grain Size | Co Content | Density | Hardness | Trs抗折力 | Application |
级数 | 粒度 | 钴含量 | 密度 | 硬度 | 用途 | ||
碳化钨 | XXF-12 | 超超微粒 | 12.0 | 14.2 | 92.5 | 410 | ●IC封装模 |
(0.5μ) | |||||||
XF-25 | 超微粒 | 15.0 | 14.0 | 90.5 | 400 | ●导线架、EI片 | |
(0.6μ~0.8μ) | ●喷嘴、抽线模 | ||||||
XF-30 | 细颗粒 | 15.0 | 14.0 | 89.5 | 390 | ●切刀、连续冲模 | |
(0.8μ~1μ) | ●粉末成型模 | ||||||
LG3 | 中颗粒 | 8.0 | 14.7 | 90.0 | 300 | ●连续冲模 | |
(1μ~3μ) | ●裁剪刀、马达矽钢片 | ||||||
LG5 | 中颗粒 | 12.5 | 14.2 | 88.0 | 380 | ●刀具、冲模 | |
(1μ~3μ) | ●深抽成型模 | ||||||
●端子、衬缸 |
钨钢等级与颗粒度关系
等级 | 超超微粒 | 超微粒 | 细颗粒 | 中颗粒 | 粗颗粒 |
粒度(μm) | 0.5 | 0.5~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0
|